No centro de nossa estratégia de sustentabilidade estão os 3R's:
Nosso inovador sistema de proteção de tela cut-on-demand tem quase 50.000 designs para dispositivos, tornando mais fácil para os varejistas oferecer proteção personalizada sem carregar estoque excessivo. Este sistema também minimiza o desperdício de embalagens, pois os filmes são enviados em embalagens a granel, reduzindo as emissões de carbono associadas ao transporte.
Recurso | Vidro temperado | Filme ProtectionPro |
Material | Vidro temperado de alta energia (vidro temperado com camadas de silicone e plástico), adesivos, revestimentos especiais | Filme TPU/PET de baixo consumo de energia derivado de plásticos e materiais derivados de petróleo, adesivos mais leves, revestimentos especiais |
Resíduos | Excessivo devido a pré-cortes, embalagens individuais especializadas e contaminação | Mínimo desperdício com corte sob demanda e reciclagem de resíduos de fabricação |
Durabilidade | Propenso a rachar, quebrando sob força, exigindo substituição frequente para permanecer eficaz | Autocicatrizante, resistente a impactos e arranhões, pode suportar vários impactos sem sofrer danos |
Reciclabilidade | Baixa capacidade de reciclagem devido à contaminação com adesivos ou revestimentos | O Capsheet e o release liner são recicláveis na instalação. Filme |
Transporte | Altos custos de transporte devido à natureza frágil e ao volume do vidro, exigindo embalagens individuais de proteção | Otimizado para corte sob demanda, enviado em embalagens a granel, reduzindo a necessidade de remessas frequentes, menor armazenamento de estoque e menos desperdício |
Não estamos nos limitando apenas a minimizar o desperdício. A ProtectionPro está no caminho certo para atingir metas ambiciosas de sustentabilidade, incluindo:
Mantenha-se atualizado com as notícias, dicas e tendências regulares sobre o ProtectionPro e o Cut-On-Demand Screen Protection.